X Sympozjum Odonatologiczne Izabelin, 28–30 czerwca 2013 r. relacja Ewy Miłaczewskiej opatrzona zdjęciami autorki, Michała Brodackiego, Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża , Emilii Grzędzickiej i Jakuba Liberskiego. |
|
X Sympozjum Sekcji Odonatologicznej P.T. Entomologicznego nie miało charakteru jubileuszowego, głównie dlatego, że już w przeszłości zaistniały wątpliwości, co jest właściwym sympozjum, a co warsztatami. Niezwykłość tego spotkania polegała jednak na tym, że odbywało się ono w tym samym miejscu, co spotkanie pierwsze — czyli w Kampinoskim Parku Narodowym. Pierwsze odbyło się w nieistniejącej już Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Bromierzyku, gdzie w kwietniu 1998 roku zawiązała się, bardzo wówczas nieliczna, Sekcja Odonatologiczna. 27 czerwca, w czwartek, pod wieczór przyjechało już sporo osób. Po zakwaterowaniu w miejscowym hotelu spotkaliśmy się przy kolacji w barze „Kampinówka”, gdzie do późnego wieczora cieszyliśmy się ze spotkania. 28 czerwca w piątek, po śniadaniu, zebraliśmy się w Centrum Edukacji, gdzie Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego mgr inż. Jerzy Misiak oraz Przewodniczący Sekcji Odonatologicznej PTE dr Grzegorz Tończyk otworzyli konferencję. Następnie pracownicy Parku zapoznali nas pokrótce ze stanem rozpoznania i metodami ochrony przyrody na tym obszarze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Po przerwie na kawę i zwiedzanie ekspozycji stałej Kampinoskiego Parku Narodowego wysłuchaliśmy referaty przygotowane przez Kolegów Członków Sekcji Odonatologicznej PT Entomologicznego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
O godzinie 1300 wsiadamy w samochody i ruszamy w teren, aby zapoznać się z krajobrazami puszczańskimi. Zwykle staramy się połączyć nasze zainteresowania przyrodnicze ze zwiedzaniem jakiegoś pomnika historii. Tak więc mając na sobie jeszcze czyste ubrania kierujemy się najpierw do Palmir, aby odwiedzić Muzeum i Cmentarz Mauzoleum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Z Muzeum ruszamy w kierunku zachodnim pieszo na Długie Bagno. Jest to malownicze, jedyne zachowane na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego torfowisko wysokie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wracamy do samochodów, aby przemieścić się nad Wisłę w okolice Łomnej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
29 czerwca w sobotę, po śniadaniu, dzielimy się na grupy. Czeka nas pracowity dzień. Jedna grupa wraca na Długie Bagno, przede wszystkim aby liczyć populację Nehalennia speciosa, a wcześniej na Mokrych Łąkach i Motylowch Łąkach zarejestrować „wszystko co się rusza”. Druga grupa rusza daleko na zachód, by rejestrować obecność ważek nad torfianką w okolicy Nart, przy Kanale Olszowieckim, przy Dębie Św. Teresy i nad Kanałem Łasica. Trzecia grupa wybiera się na ponad stukilometrową wyprawę po centralnej części Puszczy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Obserwacje prowadzone przez grupę Pawła Buczyńskiego pod opieką Łukasza Tyburskiego z KPN |
|
|
Długie Bagno, tu widzimy jego południową część. Zasadniczym zadaniem jest policzenie populacji Nehalennia speciosa. Paweł Buczyński (w woderach) i Alicja Miszta (bez woderów) wkraczają na teren bagna. Pozostała część ekipy liczy ważki na okrajku. Kliknij w zdjęcie aby powiększyć. (foto Paweł Buczyński) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obserwacje prowadzone przez grupę Grzegorza Tończyka pod opieką Danuty Pepłowskiej-Marczak z KPN |
|
|
Kanał Łasica, okolice starego mostku. Kliknij w zdjęcie aby powiększyć. (foto Emilia Grzędzicka) Ponadto: Okolice dębu Św. Teresy. Zabagniona droga i łączka przed kanałem Łasica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obserwacje prowadzone przez grupę Jakuba Liberskiego pod opieką Dawida Marczaka z KPN tekst przygotował Jakub Liberski |
|
|
|
|
|
|
Ostatnim punktem naszej „wyprawy” były kompleks wydm śródlądowych zwanych Grochalskimi Piachami.
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć. (foto Jakub Liberski) |
|
Po powrocie miny nie są już takie dziarskie... Ale po kąpieli i krótkim odpoczynku wybieramy się na kolację do restauracji „Złota Chochla” położonej około kilometra od naszego hotelu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30 czerwca niedziela. Pora na podsumowanie naszych prac w terenie i omówienie spraw organizacyjnych. Podliczamy zarejestrowane gatunki ważek — wychodzi nam 35 gatunków, w tym jeden — Erythromma viridulum — dla Kampinoskiego Parku Narodowego zupełnie nowy. Oglądamy jeszcze wspaniałe diaporamy Bogusławy Jankowskiej z doskonale dobraną, wspaniałą muzyką. Są wśród tych zdjęć również prace kolegów Bogusi ze Śląskiego Oddziału Związku Fotografów Przyrody. Wspaniałe pokazy doskonale przygotowane przez naszą Koleżankę. Trzeba jeszcze dokonać wyboru nowego Zarządu Sekcji. Poprzez aklamację, za zgodą obu kandydatów Przewodniczącym na następną kadencję zostaje Grzegorz Tończyk, a Sekretarzem Jacek Wendzonka. Następnie cieszymy się z propozycji Bogusława Daraża, by następne Sympozjum odbyło się w Dubiecku nad Sanem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ważki zarejestrowane w Kampinoskim Parku Narodowym (34 gatunki) skrupulatnie spisane przez Emilię Grzędzicką kliknięcie w nazwę ważki powoduje przejście do strony poświęconej danemu gatunkowi |
|
|
I już koniec. Pozostaje, zanim się rozjedziemy, zrobić pamiątkowe zdjęcie grupowe. Już kompletu uczestników nie ma, wyjechała Kasia Krakowska, spieszmy się więc. | |||
Na zdjęciu od lewej: Stoją: Łukasz Lis, Edyta Buczyńska, Joanna Siekierzyńska, Grzegorz Wierzbieniec, Adam Tarkowski, Bogusław Daraż, Jakub Szymański, Bogusława Jankowska, Emilia Grzędzicka, Grzegorz Horabik, Ewa Miłaczewska, Alicja Miszta, Paweł Buczyński, Piotr Mikołajczuk i Michał Brodacki. Siedzą wyżej: Marietta Szubert, Paweł Szubert, Anna Rychła, Jakub Liberski. Siedzą niżej: Dominika Kowalewczany, Grzegorz Tończyk, Anna Ostalska, Dawid Marczak. W pozycji horyzontalnej: Jacek Wendzonka. (foto Bogusław Daraż) |
|||
|
|